Документы o численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования по состоянию на 01.12.2025 в том числе:
- об общей численности обучающихся;
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами).
| № | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| 5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| 6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 10 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 12 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 13 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 |
