Информация о результатах приема на 2025 - 2026 учебный год
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (2025 год):
| № | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 178 |
| 2 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 18 | 186,6 |
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 179,1 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 166,2 |
| 5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 31 | 192,1 |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 19 | 163,2 |
| 7 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 192,5 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | 181,6 |
| 9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 179,4 |
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
08.03.01 |
Строительство |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
08.03.01 |
Строительство |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очная |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
4 |
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очно-заочная |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
5 |
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Высшее образование - Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
15.03.05 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
7 |
15.03.05 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Высшее образование - Бакалавриат |
Заочная |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
8 |
22.03.02 |
Металлургия |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
9 |
22.03.02 |
Металлургия |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
27.03.04 |
Управление в технических системах |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
11 |
27.03.04 |
Управление в технических системах |
Высшее образование - Бакалавриат |
Заочная |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
12 |
38.03.01 |
Экономика |
Высшее образование - Бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
2 |
