Документы o численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования по состоянию на 01.04.2026 в том числе:
- об общей численности обучающихся;
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами).
| № | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 |
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 8 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 9 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 11 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 12 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 13 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
