Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | |||
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | ||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 21 | 19 | 25 | 25 | 8 | 6 |
| 2 | 15.03.01 | Машиностроение | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Роботизированные комплексы | 28 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Информационные технологии в управлении | 22 | 12 | 24 | 19 | 5 | 5 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии (машиностроение), Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Экономика и финансы предприятий | 14 | 7 | 6 | 6 | 12 | 10 |
