Списки подавших заявление на заполнение вакантных мест на весенний семестр 2025/2026 учебного года
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
|
№ |
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Положение О Заполнении Вакантных Мест
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации".
